Files
EapilSkillMarket/config/assets/mobile-aijia-daily-screenshots.svg
T

12 lines
615 B
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64">
<rect x="5" y="5" width="54" height="54" rx="14" fill="#15313c"/>
<rect x="19" y="10" width="27" height="44" rx="6" fill="#81d8ff"/>
<rect x="22" y="15" width="21" height="32" rx="2" fill="#f3fbff"/>
<path d="M22 40l6-7 5 4 4-6 6 8v8H22z" fill="#64d6a4"/>
<circle cx="29" cy="23" r="4" fill="#ffc957"/>
<path d="M27 12h11" stroke="#15313c" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<circle cx="32.5" cy="50.5" r="1.5" fill="#15313c"/>
<circle cx="46" cy="43" r="9" fill="#ffbd48"/>
<circle cx="46" cy="43" r="4" fill="#ec6a5e"/>
</svg>